Maestro 3D Dental Scanner - Calibrazione
From Maestro3D
(Difference between revisions)
Line 48: | Line 48: | ||
=== Come attivare il modulo di Calibrazione === | === Come attivare il modulo di Calibrazione === | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
+ | TO DO. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Kit di Calibrazione == | ||
+ | <div align="justify"> | ||
TO DO. | TO DO. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Toolbar Principale == | ||
+ | <div align="justify"> | ||
+ | La toolbar principale permette di accedere a tutte le funzionalità di Easy Dental Scan modulo di calibrazione. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Calibrazione - step by step == | ||
+ | <div align="justify"> | ||
+ | TO DO. | ||
</div> | </div> |
Revision as of 10:04, 1 October 2013
Contents |
Cos'è la calibrazione?
TO DO.
- item1.
- item2.
Colonna1 | Colonna2 |
item1 | des1 |
item2 | des2 |
item3 | des3 |
TO DO. TO DO. TO DO. [Description http://www.maestro3d.com]. |
Come capisco se il mio scanner è scalibrato
TO DO.
Come attivare il modulo di Calibrazione
TO DO.
Kit di Calibrazione
TO DO.
Toolbar Principale
La toolbar principale permette di accedere a tutte le funzionalità di Easy Dental Scan modulo di calibrazione.
Calibrazione - step by step
TO DO.