Maestro 3D Dental Scanner - Calibrazione
From Maestro3D
(Difference between revisions)
| Line 41: | Line 41: | ||
</div> | </div> | ||
| − | === Come capisco se il mio scanner è scalibrato === | + | === Come capisco se il mio scanner è scalibrato? === |
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
TO DO. | TO DO. | ||
</div> | </div> | ||
| − | === | + | === Ogni quanto è necessario ricalibrare lo scanner? === |
| + | <div align="justify"> | ||
| + | TO DO. | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | === Attivazione del modulo di Calibrazione === | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
TO DO. | TO DO. | ||
Revision as of 10:09, 1 October 2013
Contents |
Cos'è la calibrazione?
TO DO.
- item1.
- item2.
| Colonna1 | Colonna2 |
| item1 | des1 |
| item2 | des2 |
| item3 | des3 |
|
TO DO. TO DO. TO DO. [Description http://www.maestro3d.com]. |
Come capisco se il mio scanner è scalibrato?
TO DO.
Ogni quanto è necessario ricalibrare lo scanner?
TO DO.
Attivazione del modulo di Calibrazione
TO DO.
Kit di Calibrazione
TO DO.
Toolbar Principale
La toolbar principale permette di accedere a tutte le funzionalità di Easy Dental Scan modulo di calibrazione.
Calibrazione delle telecamere - step by step
TO DO.
Calibrazione della tavola rotante - step by step
TO DO.